Manuel Villar se impone en el Ciudad de Pontevedra de Pescasub
El pasado domingo se celebró el Campeonato de Pesca Submarina Ciudad de Pontevedra organizado por el Club Sotavento en el que Manuel Villar, del Club Bahía de Vigo, se hizo con el primer puesto por delante de Filipe J. Monagas (Terra dos Mares) y Abrahám Padín (Sotavento) que quedaron segundo y tercero respectivamente.
El evento contó con la presencia del Secretario Xeral do Mar, Juan Carlos Maneiro Cadillo, que hizo entrega del trofeo al campeón de la prueba así como aprovechó la ocasión para testimoniar la óptima organización de la misma y felicitar a los participantes.
CLASIFICACIÓN:
1 VILLAR DOMÍNGUEZ, MANUEL | BAHÍA DE VIGO | 29.615 puntos
2 MONAGAS DOMÍNGUES, FILIPE J. | TERRA DOS MARES | 28.890 puntos
3 PADÍN GUILLÁN, ABRAHAM | SOTAVENTO | 28.410 puntos
4 SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS | FEGAS PÉREZSUB | 25.895 puntos
5 PUGA FONTÁN, JOSÉ LUIS | BAHÍA DE VIGO | 25.710 puntos
6 SANTAMARIA GÓMEZ, MANUEL | CLUB DEL MAR | 22.350 puntos
7 OTERO LÓPEZ, PABLO | BAZÁN | 21.675 puntos
8 GARCÍA ABILLEIRA, ANTONIO | SOTAVENTO | 21.230 puntos
9 BRUQUETAS JARA, MIGUEL | SAN MARTIÑO | 20.470 puntos
10 RODRÍGUEZ SOMOZA, MANUEL A. | 19.150 puntos
11 OTERO FERNÁNDEZ, DANIEL | SOTAVENTO | 16.610 puntos
12 VILLAR MENDUIÑA, ELIAS | SOTAVENTO | 16.235 puntos
13 SANTAMARÍA PALMÁS, MARCOS | GALERNA | 12.560 puntos
14 RODRÍGEZ PÉREZ, DIEGO | 10.580 puntos
15 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, PABLO | BAHÍA DE VIGO | 10.050 puntos
16 MARTÍNEZ COMESAÑA, JAIME | BAHÍA DE VIGO | 9.865 puntos
17 GONZÁLEZ BARREIRO, ANTONIO | NEPTUNO | 8.140 puntos
18 OTERO, ANTONIO | GALERNA | 6.430 puntos
19 MARTÍNEZ BÉRTALO, RAMÓN | MAR FERROL | 6.255 puntos
20 TOJO ANEIROS, MIGUEL | EL GALEÓN | 5.380 puntos
21 GÓMEZ FERNÁNDEZ, ARESIO | EL GALEÓN | 5.215 puntos
